マシニング加工のみ社内対応です。
立型マシニングセンター ( BT- 30 )
| メーカー | 機種 | 加工範囲 | 特徴 | 導入年 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファナック | α-D28LiB5ADV Plus Y500 | x 700 y 500 z 400 | 高性能仕様 | 2025 | 1 |
| ファナック | α-D21LiB5 | x 700 y 400 z 330 | 2025 | 1 | |
| ファナック | α-D21LiB5ADV | x 700 y 400 z 400 | 高性能仕様 | 2019 | 1 |
立型マシニングセンター ( BT- 40 )
| メーカー | 機種 | 加工範囲 | 特徴 | 導入年 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMG森精機 | NVX 5080 | x 800 y 530 z 510 | 2019 | 1 | |
| HAAS | VF-6 | x 1626 y 813 z 762 | 高トルクギヤドライブ | 2007 | 1 |
| HAAS | VF-3 | x 1016 y 508 z 635 | 同時4軸制御 | 2007 | 1 |
| 山崎技研 | YZ-402HR | x 850 y 400 z 520 | 同時4軸制御 | 2003 | 1 |
| 日平トヤマ | TMC-40V | x 800 y 450 z 500 | 1991 | 1 |
NCフライス盤 ( BT- 50 ) ATC 24本付
| メーカー | 機種 | 加工範囲 | 特徴 | 導入年 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山崎技研 | YZ-500SG ATC | x 1050 y 500 z 750 | ハイコラム | 1998 | 1 |